上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 首要样式 | 燃料耗 | ||
| 重油机型号规格 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 燃料控制系统 | |
| 喷油提起角 | 网上调整 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制 |
| 外表规格 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机诫 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴滑动方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻静音 |
| 配气贷款机构 | 润滑油整体 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油方试 | 负荷溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 轴承轴促进齿圈手段 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.45mm | 柴油机油存储量 | 大 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 打开关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 研磨油 | 对比用维护保养使用指南书 |
| 加热体系 | 汽油机数据源 | ||
| 放置冷却液存储量 | 5.75L | 蒸发液热损失费 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起思想) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 泵 | 抽滤式,的传动带牵动 | ||
| 抽水机数据流量 | 进气精准流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 泄压阀流量的 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启动摄氏度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全水温. 85°C | 进气温差 | 550°C | |
| 排气扇 | 电吹风式,橡胶扇叶 | 最多准许障碍 | 3kPa (新过滤芯) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需更換) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀体统 | 10kPa(最多) | |
| 预备/可用电功率时起动因是最高的制冷液温 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力允许值 | |
| 物品设计 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电阻值调试器 | 局部式,一体化控制电路式改善器 | 蓄电芯相电压 | 12V |
| 重新启动电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池体积 | 110~120AH |
最活物料
推存优秀文章
- 到最后为何呢被机构和酒家反复性的采购?每次看懂康明斯靜音风能发高压电飞机机组的内在 2026-06-25
- 强悍保电,稳定可靠配适在家、商业性与室外,这台8KW国5柴油火力发伺服电超临界锅炉,快速适用人群一些供电场境 2026-06-25
- 医生、酒店餐厅抢着用的隔音模式并网发电厂,一款400KW康明斯隔音模式箱式重油并网发同步电广西顶博发电机组制造为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对焊,野处无电也一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式电站焊机,凭那些让作业队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机子,两种频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW柴油密度来发无刷电热泵机组,敲碎亚洲地区用电界线 2026-06-22
- 单台到老的风能生产发电装置马达,这台12KW重油风能生产发电装置马达组,字体加粗骨架、F级隔热,用久越靠普 2026-06-19
- 入门知识也要快速动用,这台12kW静音电站制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、动态机房点都用的生产发交流电动热泵制冷机组,这台玉柴生产发交流电动热泵制冷机组,不挑条件,完美无缺够满足很多严酷景象 2026-06-18
- 载重车时候的魅力比较好考虑:玉柴600KW柴油车带发高压电汽轮发电装置组,低油耗,G3性能指标,满意多范畴采用 2026-06-17
- 载重时候的能量保障机制,这台玉柴600KW风能发同步电工作机组,突发预留也是煤矿主用,都适用性 2026-06-17





